NBA54.0 - 4th
NBA4:12 - 4th
NHL18:25 - 3rd
NBA8:45 - 3rd
NCAAB10:45 - 2nd
NBAHalftime
NBAHalftime
NBAHalftime
NBA55.2 - 2nd
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NHL14:12 - 2nd
NHL17:45 - 2nd
Liga MXHT
Liga MX51'
NCAAB16:12 - 1st
NCAAB13:24 - 1st
NCAAB19:33 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


VMI Keydets· #9· Corredor (RB)
Acarreos
123
Yardas por tierra
386
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
3.1
Tennessee Tech Golden Eaglessáb 7 de nov · 1:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
42.9
Máximo
102









9 partidos · su equipo va 0-9
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ UTC | P24-10 | 14 | 40 | 2.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 octvs ETSU | P38-0 | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ WOF | P41-14 | 19 | 63 | 3.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs MER | P54-3 | 9 | 22 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ SAM | P45-7 | 14 | 74 | 5.3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ DAV | P27-24 OT | 20 | 102 | 5.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs BUCK | P14-3 | 13 | 19 | 1.5 | 0 | 6 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ VT | P73-3 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ IDST | P38-10 | 17 | 40 | 2.4 | 0 | 12 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 123 | 386 | 3.1 | 1 | 20 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.