NHL8:42 - 3rd
NBA1:40 - 3rd
NCAAB4:22 - 2nd
NBA7:42 - 3rd
NBA9:49 - 3rd
NBA10:10 - 3rd
NBA11:14 - 3rd
NCAAB15:59 - 2nd
NCAAB14:55 - 2nd
NHL7:01 - 2nd
NHL9:17 - 2nd
Liga MX55'
Liga MX68'
NCAAB11:12 - 1st
NCAAB9:54 - 1st
NCAAB8:00 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Bucknell Bison· #10· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
47
Capturas recibidas
3.5
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
0
Fordham Ramssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
8.7
Máximo
16









9 partidos · su equipo va 1-8
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ LEH | P31-30 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ HC | P34-3 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs LAF | P20-7 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 oct@ GTWN | P21-14 | 7 | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
26 sep@ PITT | P59-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
19 sepvs PENN | P20-7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ VMI | G14-3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 sepvs VILL | P17-16 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ RICH | P35-14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 78 | 47 | 31 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.