NBA8:31 - 2nd
NBA9:12 - 2nd
NCAABHalftime
NHL3:26 - 1st
NBA10:18 - 1st
NCAAB13:40 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Colorado State Rams· #6· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
62
Yardas por recepción
772
Anotaciones por recepción
6
Yardas por recepción (promedio)
12.5
Boise State Broncossáb 7 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
30.5
Máximo
73










11 partidos · su equipo va 1-10
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 novvs AFA | P42-21 | 9 | 73 | 8.1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
22 nov@ BOIS | P49-21 | 5 | 26 | 5.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ UNM | P20-17 | 5 | 41 | 8.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 novvs UNLV | P42-10 | 3 | 6 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ WYO | P28-0 | 3 | 56 | 18.7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs HAW | P31-19 | 2 | 56 | 28.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 octvs FRES | G49-21 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 oct@ SDSU | P45-24 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sepvs WSU | P20-3 | 2 | 12 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sepvs UTSA | P17-16 | 3 | 17 | 5.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 ago@ WASH | P38-21 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 35 | 315 | 9.0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.