NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB16:54 - 2nd
NHLEnd of 1st
NBA2:05 - 1st
NCAAB5:58 - 1st
NCAAB17:11 - 1st
NCAAB16:45 - 1st
Liga MX6'
Liga MX8'
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Gardner-Webb Runnin' Bulldogs· #1· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
95
Yardas por recepción
1,120
Anotaciones por recepción
8
Yardas por recepción (promedio)
11.8
Lindenwood Lionssáb 7 de nov · 12:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
43
Máximo
93










12 partidos · su equipo va 7-5
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novvs WIU | P29-24 | 3 | 25 | 8.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ TNST | G30-14 | 3 | 36 | 12.0 | 19 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
8 novvs SEMO | G27-24 | 4 | 30 | 7.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 nov@ TNTC | P27-21 | 3 | 50 | 16.7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ LIN | G48-20 | 4 | 33 | 8.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
18 octvs UTM | P37-7 | 4 | 43 | 10.8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ EIU | G21-10 | 6 | 93 | 15.5 | 25 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
4 octvs CHSO | G30-27 | 3 | 18 | 6.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sep@ OHIO | P52-35 | 8 | 72 | 9.0 | 18 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
13 sepvs CIT | G23-13 | 4 | 30 | 7.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ GT | P59-12 | 8 | 87 | 10.9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
30 ago@ WCU | G52-45 | 5 | 80 | 16.0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 55 | 597 | 10.9 | 36 | 5 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 8 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.