Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Lindenwood Lions· #9· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,429
Pases de anotación
7
Intercepciones
3
Gardner-Webb Runnin' Bulldogssáb 7 de nov · 12:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/863%
Promedio
179.3
Máximo
292








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs TNST | G27-0 | 24 | 32 | 265 | 75.0 | 2 | 0 | 28 | 3 | 165.2 | - | 16 | 71 | 4.4 | 0 | 18 |
24 octvs CHST | G44-9 | 14 | 22 | 292 | 63.6 | 3 | 0 | 46 | 1 | 220.1 | - | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 8 |
17 oct@ EIU | G20-13 | 26 | 34 | 230 | 76.5 | 0 | 1 | 25 | 1 | 127.4 | - | 7 | 27 | 3.9 | 1 | 19 |
10 octvs SEMO | P38-27 | 12 | 28 | 182 | 42.9 | 0 | 1 | 41 | 0 | 90.3 | - | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 50 |
26 sep@ EMU | P29-3 | 2 | 5 | 9 | 40.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55.1 | - | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
12 sep@ MOST | P48-14 | 8 | 20 | 105 | 40.0 | 2 | 1 | 32 | 3 | 107.1 | - | 14 | 63 | 4.5 | 0 | 21 |
3 sep@ STBK | P36-32 | 19 | 28 | 209 | 67.9 | 0 | 0 | 40 | 4 | 130.6 | - | 14 | 53 | 3.8 | 2 | 26 |
27 agovs CHSO | G20-17 | 14 | 21 | 142 | 66.7 | 0 | 0 | 25 | 2 | 123.5 | - | 9 | 60 | 6.7 | 1 | 22 |
| Temporada | 119 | 190 | 1,429 | 62.6 | 7 | 3 | 46 | 14 | 134.6 | - | 70 | 330 | 4.7 | 5 | 50 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.