NCAAB10:33 - 2nd
ATP2nd
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Jacksonville State Gamecocks· #7· Corredor (RB)
Acarreos
31
Yardas por tierra
90
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
2.9
Sam Houston Bearkatssáb 7 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/863%
Promedio
11.3
Máximo
25








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 oct@ NMSU | G24-0 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 8 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 octvs FIU | G27-24 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 oct@ KENN | G27-26 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs MTSU | G23-13 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sepvs GASO | G31-27 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ OHIO | P29-27 4OT | 8 | 16 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
5 sepvs EKU | G49-7 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 ago@ NDSU | P33-7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Temporada | 31 | 90 | 2.9 | 1 | 14 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.