Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Maine Black Bears· #2· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
847
Pases de anotación
4
Intercepciones
6
UAlbany Great Danessáb 14 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
121.1
Máximo
201







7 partidos · su equipo va 1-6
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ URI | P14-13 OT | 3 | 7 | 19 | 42.9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 65.7 | - | 3 | -10 | -3.3 | 0 | 0 |
3 octvs SHU | P24-16 | 1 | 5 | 13 | 20.0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 41.8 | - | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
26 sep@ ELON | P43-17 | 14 | 35 | 88 | 40.0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 61.1 | - | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 26 |
19 sep@ BC | P22-16 | 22 | 32 | 201 | 68.8 | 2 | 2 | 44 | 4 | 129.6 | - | 6 | -24 | -4.0 | 0 | 8 |
12 sepvs MRMK | P23-14 | 12 | 25 | 130 | 48.0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 75.7 | - | 10 | 24 | 2.4 | 0 | 11 |
5 sep@ APP | P55-3 | 18 | 32 | 198 | 56.3 | 0 | 2 | 47 | 2 | 95.7 | - | 2 | -15 | -7.5 | 0 | 0 |
27 ago@ TOW | G21-18 | 17 | 27 | 199 | 63.0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 149.3 | - | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 11 |
| Temporada | 87 | 161 | 847 | 54.0 | 4 | 6 | 47 | 14 | 99.3 | - | 31 | 2 | 0.1 | 0 | 26 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.