Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Monmouth Hawks· #3· Corredor (RB)
Acarreos
157
Yardas por tierra
821
Anotaciones por tierra
6
Yardas por acarreo
5.2
North Carolina A&T Aggiessáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
91.9
Máximo
175









9 partidos · su equipo va 7-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs BRY | G34-21 | 24 | 175 | 7.3 | 2 | 40 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 oct@ HAMP | G49-13 | 15 | 79 | 5.3 | 1 | 21 | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
17 oct@ UNH | G42-21 | 28 | 126 | 4.5 | 1 | 15 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
3 octvs TOW | G41-40 | 16 | 92 | 5.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 sep@ DART | G31-28 | 18 | 68 | 3.8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
19 sep@ ALB | G28-20 | 14 | 70 | 5.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sep@ WMU | P49-14 | 19 | 87 | 4.6 | 0 | 15 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 1 | 1 |
5 sepvs SHU | G31-24 | 11 | 52 | 4.7 | 0 | 15 | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
29 ago@ TNTC | P38-14 | 12 | 78 | 6.5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 157 | 821 | 5.2 | 6 | 40 | 11 | 115 | 10.5 | 1 | 25 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.