NCAAB0:53 - 2nd
NCAAB16:07 - 1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Murray State Racers· #5· Corredor (RB)
Acarreos
71
Yardas por tierra
328
Anotaciones por tierra
2
Yardas por acarreo
4.6
Youngstown State Penguinssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
41
Máximo
117








8 partidos · su equipo va 1-7
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ ILST | P35-14 | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ SDST | P42-9 | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 octvs SDAK | P48-20 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 oct@ UND | P55-28 | 13 | 51 | 3.9 | 1 | 11 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
26 sepvs SIU | P46-6 | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs VAL | G27-18 | 14 | 117 | 8.4 | 0 | 41 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
5 sep@ MTSU | P38-14 | 8 | 75 | 9.4 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 agovs EIU | P28-14 | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 9 | 5 | 66 | 13.2 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Temporada | 71 | 328 | 4.6 | 2 | 46 | 12 | 120 | 10.0 | 0 | 27 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.