Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Campbell Fighting Camels· #5· Corredor (RB)
Acarreos
95
Yardas por tierra
601
Anotaciones por tierra
6
Yardas por acarreo
6.3
Stony Brook Seawolvessáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
66.8
Máximo
139









9 partidos · su equipo va 7-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ ALB | P45-35 | 11 | 97 | 8.8 | 3 | 41 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 | 1 | 1 |
24 oct@ ME | G35-6 | 9 | 33 | 3.7 | 0 | 12 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
17 octvs TOW | G24-20 | 13 | 24 | 1.8 | 0 | 7 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
3 oct@ NCCU | G38-31 | 14 | 139 | 9.9 | 1 | 66 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
26 sep@ HAMP | G44-20 | 13 | 46 | 3.5 | 0 | 9 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
19 sepvs NCAT | G42-14 | 11 | 134 | 12.2 | 2 | 90 | 2 | 51 | 25.5 | 1 | 35 | 0 | 0 |
12 sep@ FLA | P52-3 | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 8 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 sepvs WCU | G28-19 | 11 | 83 | 7.5 | 0 | 38 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
29 ago@ ETSU | G49-37 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 95 | 601 | 6.3 | 6 | 90 | 16 | 185 | 11.6 | 1 | 35 | 3 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.