Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Towson Tigers· #0· Receptor (WR)
Recepciones
46
Yardas por recepción
682
Anotaciones por recepción
9
Yardas por recepción (promedio)
14.8
Sacred Heart Pioneerssáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/944%
Promedio
75.8
Máximo
154









9 partidos · su equipo va 1-8
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs HAMP | G44-13 | 2 | 19 | 9.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
17 oct@ CAM | P24-20 | 3 | 22 | 7.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
10 octvs STBK | P31-24 | 7 | 68 | 9.7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 oct@ MONM | P41-40 | 6 | 154 | 25.7 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
26 sep@ DSU | P33-28 | 5 | 113 | 22.6 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
19 sepvs MORG | P41-26 | 7 | 92 | 13.1 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sep@ SC | P45-9 | 10 | 123 | 12.3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 sep@ NAVY | P42-15 | 2 | 69 | 34.5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 agovs ME | P21-18 | 4 | 22 | 5.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 46 | 682 | 14.8 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.