NBA4:25 - 4th
NBA8:20 - 4th
NBA10:37 - 4th
NBAEnd of 3rd
NBAEnd of 3rd
NCAAB7:50 - 2nd
NCAAB3:36 - 2nd
NHLEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
Liga MX86'
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NCAABHalftime
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


South Carolina State Bulldogs· #4· Receptor (WR)Inactivo
Recepciones
50
Yardas por recepción
654
Anotaciones por recepción
3
Yardas por recepción (promedio)
13.1
Howard Bisonjue 5 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
39.4
Máximo
57










12 partidos · su equipo va 9-3
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 dicvs PV | G40-38 4OT | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
14 nov@ NCCU | G34-27 | 3 | 48 | 16.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 novvs HOW | G42-12 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 novvs MORG | G36-30 | 4 | 57 | 14.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 oct@ NORF | G51-20 | 5 | 52 | 10.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 oct@ NCAT | G22-16 | 2 | 34 | 17.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 octvs SAV | G49-6 | 3 | 37 | 12.3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ CHSO | P31-24 | 3 | 47 | 15.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
20 sep@ USF | P63-14 | 4 | 41 | 10.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
13 sepvs BCU | G55-41 | 5 | 56 | 11.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 sep@ SC | P38-10 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
30 agovs WOF | G16-15 | 6 | 39 | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 38 | 446 | 11.7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.