Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Georgia State Panthers· #5· Corredor (RB)
Acarreos
84#130 en la liga
Yardas por tierra
403#135 en la liga
Anotaciones por tierra
4#121 en la liga
Yardas por acarreo
4.8#142 en la liga
App State Mountaineerssáb 7 de nov · 1:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
50.4
Máximo
111








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs CCU | P31-20 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ ARST | P38-32 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 oct@ JMU | P49-22 | 9 | 24 | 2.7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs ODU | G42-10 | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 sepvs NIU | G35-14 | 21 | 111 | 5.3 | 1 | 30 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
19 sep@ UCF | P44-30 | 10 | 51 | 5.1 | 0 | 21 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
12 sep@ KENN | G31-17 | 19 | 101 | 5.3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 sepvs NCAT | G59-10 | 9 | 75 | 8.3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Temporada | 84 | 403 | 4.8 | 4 | 30 | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.