Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


BYU Cougars· #1· Receptor (WR)
Recepciones
32#129 en la liga
Yardas por recepción
585#48 en la liga
Anotaciones por recepción
4#71 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
18.3#25 en la liga
Utah Utessáb 7 de nov · 11:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
73.1
Máximo
131








8 partidos · su equipo va 7-1
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs ASU | G27-20 | 4 | 87 | 21.8 | 53 | 0 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 |
24 oct@ UCF | P39-31 2OT | 4 | 54 | 13.5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
17 octvs ND | G28-24 | 5 | 66 | 13.2 | 26 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 11 |
9 octvs ISU | G24-10 | 5 | 99 | 19.8 | 75 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
3 oct@ TCU | G17-10 | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 16 |
19 sep@ CSU | G41-23 | 5 | 131 | 26.2 | 70 | 0 | 3 | 21 | 7.0 | 1 | 9 |
12 sepvs ARIZ | G28-17 | 3 | 74 | 24.7 | 61 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
5 sepvs UTU | G63-7 | 3 | 65 | 21.7 | 33 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 9 |
| Temporada | 32 | 585 | 18.3 | 75 | 4 | 17 | 109 | 6.4 | 2 | 16 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.