NBA4:50 - 4th
NBA10:26 - 4th
NCAABEnd of 2nd
NHLEnd of 2nd
NBAHalftime
NCAAB14:42 - 2nd
NBA2:53 - 2nd
NBA2:54 - 2nd
NBA4:31 - 2nd
NBA6:21 - 2nd
NCAAB3:03 - 1st
NCAABHalftime
NHLEnd of 1st
NHLEnd of 1st
Liga MXHT
Liga MXHT
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Boise State Broncos· #8· Defensivo profundo (DB)
Tacleadas solo
19
Balones sueltos forzados
0
Intercepciones
0
Pases defendidos
6
Colorado State Ramssáb 7 de nov · 5:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
3.1
Máximo
7








8 partidos · su equipo va 7-1
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | FF | FF | FR | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs TXST | G46-45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
24 oct@ WSU | G31-10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
10 oct@ FRES | G38-31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 octvs USU | G37-18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
26 sep@ WMU | G32-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
19 sepvs SDAK | G38-24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs MEM | G38-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
5 sep@ ORE | P34-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Temporada | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.