NBA7:54 - 2nd
NBA8:39 - 2nd
NCAABHalftime
NHL2:46 - 1st
NBA9:42 - 1st
NCAAB13:05 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Temple Owls· #26· Corredor (RB)
Acarreos
102#70 en la liga
Yardas por tierra
564#60 en la liga
Anotaciones por tierra
3#172 en la liga
Yardas por acarreo
5.5#74 en la liga
Navy Midshipmensáb 7 de nov · 2:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
70.5
Máximo
158








8 partidos · su equipo va 2-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ ECU | P17-9 | 8 | 51 | 6.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs CLT | P38-31 | 13 | 64 | 4.9 | 1 | 21 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 octvs CONN | P34-20 | 13 | 88 | 6.8 | 0 | 20 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
3 oct@ USF | G17-13 | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 7 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 sepvs ARMY | P21-17 | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 13 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
19 sep@ TOL | P49-48 OT | 15 | 49 | 3.3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 sepvs PSU | P27-9 | 14 | 76 | 5.4 | 0 | 22 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 sepvs URI | G38-14 | 20 | 158 | 7.9 | 2 | 38 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Temporada | 102 | 564 | 5.5 | 3 | 38 | 10 | 68 | 6.8 | 0 | 25 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.