Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


North Dakota State Bison· #5· Corredor (RB)
Acarreos
94#84 en la liga
Yardas por tierra
403#135 en la liga
Anotaciones por tierra
3#172 en la liga
Yardas por acarreo
4.3#196 en la liga
Hawai'i Rainbow Warriorssáb 14 de nov · 10:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
50.4
Máximo
91








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs UTEP | G31-7 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ UNM | P21-16 | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs NEV | G31-17 | 13 | 49 | 3.8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 oct@ UNLV | P13-7 | 22 | 91 | 4.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ SAC | G31-10 | 10 | 34 | 3.4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 sep@ AFA | G38-32 | 15 | 61 | 4.1 | 2 | 31 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 sepvs FOR | G38-0 | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 agovs JXST | G33-7 | 11 | 74 | 6.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 94 | 403 | 4.3 | 3 | 31 | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.