NBA8:31 - 2nd
NBA9:52 - 2nd
NCAAB0:45 - 1st
NHL3:46 - 1st
NBA11:53 - 1st
NCAAB14:24 - 1st
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Northern Iowa Panthers· #22· Corredor (RB)
Acarreos
59
Yardas por tierra
277
Anotaciones por tierra
3
Yardas por acarreo
4.7
South Dakota State Jackrabbitssáb 7 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
34.6
Máximo
107








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs INST | G45-23 | 11 | 107 | 9.7 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 oct@ SIU | P20-17 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 oct@ YSU | P35-22 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs UND | G24-17 | 11 | 64 | 5.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 sepvs ILST | G28-21 | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 sep@ IOWA | P55-0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 sepvs DRKE | G56-14 | 10 | 37 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 sep@ EWU | P34-24 | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 7 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Temporada | 59 | 277 | 4.7 | 3 | 30 | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.