Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Fordham Rams· #13· Corredor (RB)
Acarreos
87
Yardas por tierra
530
Anotaciones por tierra
2
Yardas por acarreo
6.1
Bucknell Bisonsáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
58.9
Máximo
206









9 partidos · su equipo va 2-7
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octvs LAF | P31-17 | 13 | 43 | 3.3 | 1 | 11 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
17 octvs VILL | P38-17 | 14 | 115 | 8.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 octvs RICH | G20-14 | 10 | 61 | 6.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 oct@ LEH | P34-0 | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 sepvs STBK | P31-16 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
19 sep@ W&M | G52-27 | 16 | 206 | 12.9 | 1 | 57 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 sep@ CCU | P45-7 | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
5 sep@ NDSU | P38-0 | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 agovs COLG | P24-14 | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 17 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 87 | 530 | 6.1 | 2 | 57 | 8 | 56 | 7.0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.