NCAABHalftime
ATP1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Northern Colorado Bears· #9· Mariscal de campo (QB)Inactivo
Yardas por pase
2,502
Pases de anotación
11
Intercepciones
11
Southern Utah Thunderbirdssáb 7 de nov · 2:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
233.3
Máximo
396










12 partidos · su equipo va 4-8
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novvs PRST | G24-13 | 12 | 17 | 94 | 70.6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 117.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
15 nov@ EWU | P27-7 | 13 | 19 | 108 | 68.4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 112.5 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
8 nov@ NAU | P49-10 | 17 | 28 | 151 | 60.7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 106.0 | - | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
1 novvs MTST | P55-7 | 19 | 33 | 93 | 57.6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 75.2 | - | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 6 |
25 octvs UCD | P27-16 | 31 | 45 | 269 | 68.9 | 1 | 1 | 51 | 3 | 122.0 | - | 4 | -20 | -5.0 | 0 | 0 |
18 oct@ SAC | P40-35 | 21 | 33 | 321 | 63.6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 151.1 | - | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 10 |
11 oct@ IDHO | G49-33 | 22 | 34 | 350 | 64.7 | 2 | 0 | 57 | 0 | 170.6 | - | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 |
27 sepvs IDST | P26-18 | 26 | 39 | 396 | 66.7 | 2 | 0 | 36 | 3 | 168.9 | - | 7 | -8 | -1.1 | 0 | 6 |
20 sep@ HCU | G26-23 OT | 24 | 37 | 215 | 64.9 | 1 | 2 | 37 | 0 | 111.8 | - | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 |
13 sep@ SDAK | P24-17 OT | 28 | 39 | 336 | 71.8 | 1 | 0 | 49 | 1 | 152.6 | - | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
6 sep@ CSU | P21-17 | 17 | 28 | 160 | 60.7 | 0 | 1 | 29 | 0 | 101.6 | - | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 6 |
30 agovs CHA | G17-3 | 2 | 3 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 91.9 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 232 | 355 | 2,502 | 65.4 | 11 | 11 | 75 | 9 | 128.6 | - | 31 | 29 | 0.9 | 0 | 10 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.