Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


South Dakota Coyotes· #1· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
2,126
Pases de anotación
27
Intercepciones
6
Northern Iowa Pantherssáb 14 de nov · 1:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
212.6
Máximo
304










10 partidos · su equipo va 7-3
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct@ SDST | P31-21 | 21 | 27 | 233 | 77.8 | 3 | 0 | 59 | 5 | 186.9 | - | 8 | -22 | -2.8 | 0 | 19 |
24 octvs UND | G26-23 OT | 15 | 22 | 159 | 68.2 | 2 | 0 | 40 | 5 | 158.9 | - | 7 | -27 | -3.9 | 0 | 2 |
17 oct@ MUR | G48-20 | 17 | 27 | 153 | 63.0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 139.8 | - | 6 | 20 | 3.3 | 1 | 21 |
10 octvs SIU | G31-10 | 16 | 20 | 268 | 80.0 | 1 | 0 | 56 | 2 | 209.1 | - | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 3 |
3 octvs INST | G44-14 | 16 | 23 | 196 | 69.6 | 3 | 0 | 37 | 2 | 184.2 | - | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 8 |
26 sep@ YSU | P47-28 | 16 | 22 | 147 | 72.7 | 1 | 2 | 24 | 2 | 125.7 | - | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 10 |
19 sep@ BOIS | P38-24 | 12 | 27 | 243 | 44.4 | 3 | 2 | 59 | 2 | 141.9 | - | 3 | -19 | -6.3 | 0 | 0 |
12 sepvs EWU | G41-23 | 16 | 24 | 245 | 66.7 | 3 | 1 | 66 | 0 | 185.3 | - | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 13 |
5 sep@ UNCO | G38-23 | 14 | 22 | 178 | 63.6 | 2 | 0 | 25 | 1 | 161.6 | - | 3 | -17 | -5.7 | 0 | 0 |
29 agovs CCSU | G59-20 | 16 | 20 | 304 | 80.0 | 6 | 0 | 61 | 0 | 306.7 | - | 2 | 81 | 40.5 | 1 | 68 |
| Temporada | 159 | 234 | 2,126 | 67.9 | 27 | 6 | 66 | 19 | 177.2 | - | 50 | 57 | 1.1 | 2 | 68 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.