Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7

Central Michigan Chippewas· #43· Corredor (RB)
Acarreos
46
Yardas por tierra
258
Anotaciones por tierra
6
Yardas por acarreo
5.6
Eastern Michigan Eaglesmié 4 de nov · 6:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/825%
Promedio
32.3
Máximo
123








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 novvs EMU | G35-7 | 21 | 123 | 5.9 | 3 | 16 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
24 octvs M-OH | P28-27 | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 octvs WMU | P21-14 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 oct@ OHIO | P31-14 | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 20 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 octvs AKR | G41-17 | 5 | 42 | 8.4 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 sep@ MIA | P52-3 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 10 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 sepvs WYO | G24-10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ UNM | P38-7 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 46 | 258 | 5.6 | 6 | 27 | 9 | 53 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.