Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Kent State Golden Flashes· #22· Corredor (RB)
Acarreos
78#158 en la liga
Yardas por tierra
268#239 en la liga
Anotaciones por tierra
0#293 en la liga
Yardas por acarreo
3.4#264 en la liga
Bowling Green Falconsmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/956%
Promedio
29.8
Máximo
44









9 partidos · su equipo va 3-6
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 oct@ SAC | P31-10 | 10 | 33 | 3.3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
24 octvs AKR | G35-20 | 11 | 44 | 4.0 | 0 | 12 | 2 | 67 | 33.5 | 0 | 52 | 1 | 1 |
17 oct@ USF | P29-2 | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 21 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 oct@ WMU | P38-7 | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 octvs OHIO | P13-10 | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 sepvs BALL | G26-13 | 10 | 26 | 2.6 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
19 sep@ OSU | P59-3 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 sepvs WOF | G36-15 | 11 | 33 | 3.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 sep@ SC | P57-0 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 78 | 268 | 3.4 | 0 | 21 | 14 | 98 | 7.0 | 1 | 52 | 2 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.