NCAAB0:25 - 2nd
NBA4:04 - 2nd
NBA6:51 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF0:28 - 1st
NCAAB7:15 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Samford Bulldogs· #3· Receptor (WR)
Recepciones
27
Yardas por recepción
465
Anotaciones por recepción
3
Yardas por recepción (promedio)
17.2
East Tennessee State Buccaneerssáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
58.1
Máximo
151








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | REC | YDS REC | PROM | LARGA | TD REC | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octvs WOF | G10-9 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
24 oct@ FUR | G13-6 | 3 | 53 | 17.7 | 27 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
17 octvs MER | P31-21 | 3 | 54 | 18.0 | 38 | 0 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 12 |
10 oct@ UTC | P19-3 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
3 oct@ UAB | P33-14 | 5 | 57 | 11.4 | 39 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
26 sepvs VMI | G45-7 | 5 | 63 | 12.6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
12 sep@ TNTC | P45-19 | 4 | 67 | 16.8 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
29 agovs UNA | P22-10 | 5 | 151 | 30.2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 27 | 465 | 17.2 | 86 | 3 | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 15 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.