Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Atlanta Falcons· #6· Pateador (PK)
Porcentaje de tiros de campo
75.0#29 en la liga
Porcentaje de puntos extra
93.8#25 en la liga
Gol de campo más largo
51#29 en la liga
Puntos del pateador
51#22 en la liga
Próximo partidovs
Cincinnati Bengalsdom 8 de nov · 8:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
6.4
Máximo
11








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LARGO | % TC | GC | AVG | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ TB | P16-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | - | 0-0 | 0 |
25 octvs SF | G29-20 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 39 | 100.0 | 3-3 | 34 | 2-3 | 11 |
18 octvs CHI | P31-23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | - | 1-1 | 1 |
11 octvs BAL | P30-23 OT | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 48 | 100.0 | 3-3 | 35 | 2-2 | 11 |
5 oct@ NO | G45-24 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 29 | 100.0 | 1-1 | 29 | 6-6 | 9 |
24 sep@ GB | G35-14 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 44 | 100.0 | 2-2 | 38 | 3-3 | 9 |
20 sepvs CAR | P34-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 41 | 50.0 | 1-2 | 41 | 0-0 | 3 |
13 sep@ PIT | P20-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 51 | 50.0 | 2-4 | 47 | 1-1 | 7 |
| Temporada | 0-0 | 2-2 | 5-5 | 4-5 | 1-4 | 51 | 75.0 | 12-16 | - | 15-16 | 51 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.