Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


New York Jets· #7· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,913#10 en la liga
Pases de anotación
12#13 en la liga
Intercepciones
3#6 en la liga
QBR
59.6#18 en la liga
Próximo partido@
Kansas City Chiefsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
0.4
Máximo
1








8 partidos · su equipo va 2-6
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | YDS/INT | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs LV | P38-33 | 20 | 32 | 290 | 62.5 | 9.1 | 2 | 1 | 47 | 2 | 99.7 | 70.6 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
25 octvs MIA | P28-25 | 23 | 30 | 287 | 76.7 | 9.6 | 3 | 1 | 60 | 2 | 125.3 | 75.5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
18 oct@ NE | P26-19 | 20 | 30 | 252 | 66.7 | 8.4 | 1 | 1 | 48 | 3 | 89.9 | 49.0 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
11 octvs CLE | G17-12 | 17 | 30 | 182 | 56.7 | 6.1 | 1 | 0 | 32 | 4 | 85.7 | 24.8 | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 5 |
4 oct@ CHI | P23-12 | 8 | 15 | 119 | 53.3 | 7.9 | 1 | 0 | 58 | 3 | 101.8 | 30.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
27 sep@ DET | P31-24 | 31 | 37 | 321 | 83.8 | 8.7 | 3 | 0 | 43 | 5 | 129.8 | 78.7 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 11 |
20 sepvs GB | P20-17 OT | 27 | 41 | 247 | 65.9 | 6.0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 90.2 | 49.7 | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 7 |
13 sep@ TEN | G23-10 | 19 | 24 | 215 | 79.2 | 9.0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 104.0 | 80.8 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 7 |
| Temporada | 165 | 239 | 1,913 | 69.0 | 8.0 | 12 | 3 | 60 | 23 | 104.5 | 59.6 | 23 | 46 | 2.0 | 0 | 11 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.