Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Pittsburgh Steelers· #9· Pateador (PK)
Porcentaje de tiros de campo
78.3#24 en la liga
Porcentaje de puntos extra
100.0#1 en la liga
Gol de campo más largo
58#8 en la liga
Puntos del pateador
70#5 en la liga
Próximo partido@
Cincinnati Bengalsdom 15 de nov · 7:20 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/875%
Promedio
8.8
Máximo
14








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LARGO | % TC | GC | AVG | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs CLE | G27-6 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 37 | 66.7 | 2-3 | 28 | 3-3 | 9 |
25 octvs NO | G16-10 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 47 | 100.0 | 3-3 | 38 | 1-1 | 10 |
18 oct@ TB | G26-19 OT | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 58 | 80.0 | 4-5 | 42 | 2-2 | 14 |
11 octvs IND | G34-22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 54 | 100.0 | 2-2 | 51 | 4-4 | 10 |
1 oct@ CLE | P27-24 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 31 | 50.0 | 1-2 | 31 | 1-1 | 4 |
27 sepvs CIN | G30-27 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 44 | 100.0 | 3-3 | 38 | 3-3 | 12 |
20 sep@ NE | P20-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 56 | 50.0 | 1-2 | 56 | 0-0 | 3 |
13 sepvs ATL | G20-13 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 43 | 66.7 | 2-3 | 36 | 2-2 | 8 |
| Temporada | 0-0 | 4-4 | 6-6 | 4-6 | 4-7 | 58 | 78.3 | 18-23 | - | 16-16 | 70 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.