Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Minnesota Vikings· #33· Corredor (RB)
Acarreos
110#17 en la liga
Yardas por tierra
458#16 en la liga
Anotaciones por tierra
2#26 en la liga
Yardas por acarreo
4.2#24 en la liga
Próximo partidovs
Buffalo Billslun 9 de nov · 7:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
12.9
Máximo
34







7 partidos · su equipo va 6-1
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ DET | P19-15 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs IND | G16-10 | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
11 oct@ NO | G23-13 | 25 | 113 | 4.5 | 1 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 octvs MIA | G15-10 | 20 | 94 | 4.7 | 0 | 19 | 4 | 8 | 34 | 8.5 | 0 | 15 | 1 | 0 | - | - |
27 sep@ TB | G23-16 | 17 | 58 | 3.4 | 0 | 14 | 5 | 6 | 34 | 6.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ CHI | G9-3 | 23 | 105 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs GB | G39-22 | 12 | 40 | 3.3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 110 | 458 | 4.2 | 2 | 20 | 15 | 20 | 90 | 6.0 | 0 | 15 | 3 | 1 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.