Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Philadelphia Eagles· #4· Pateador (PK)
Porcentaje de tiros de campo
85.7#19 en la liga
Porcentaje de puntos extra
100.0#1 en la liga
Gol de campo más largo
58#8 en la liga
Puntos del pateador
35#30 en la liga
Próximo partidovs
New York Giantsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/813%
Promedio
4.3
Máximo
8








8 partidos · su equipo va 2-6
| Partido | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LARGO | % TC | GC | AVG | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ WSH | P27-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 40 | 50.0 | 1-2 | 40 | 1-1 | 4 |
26 octvs DAL | P38-21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | - | 3-3 | 3 |
18 octvs CAR | P25-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | - | 2-2 | 2 |
11 octvs JAX | P19-17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 48 | 100.0 | 1-1 | 48 | 2-2 | 5 |
4 octvs LAR | P24-20 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 56 | 100.0 | 2-2 | 42 | 2-2 | 8 |
28 sep@ CHI | P27-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | - | 1-1 | 1 |
20 sep@ TEN | G24-20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 58 | 100.0 | 1-1 | 58 | 3-3 | 6 |
13 sepvs WSH | G24-22 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 35 | 100.0 | 1-1 | 35 | 3-3 | 5 |
| Temporada | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 58 | 85.7 | 6-7 | - | 17-17 | 35 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.