Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Cincinnati Bengals· #93· Tackle defensivo (DT)
Tacleadas solo
8#368 en la liga
Capturas recibidas
3#45 en la liga
Balones sueltos forzados
1#33 en la liga
Intercepciones
0#128 en la liga
Próximo partido@
Atlanta Falconsdom 8 de nov · 8:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/771%
Promedio
2.9
Máximo
4







7 partidos · su equipo va 5-2
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | STF | STFYDS | BALON | PERD | FF | FR | KB | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs TEN | G43-36 OT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 oct@ BAL | G35-13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 oct@ MIA | G31-24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
4 octvs JAX | P22-17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 sep@ PIT | P30-27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 sep@ HOU | G20-6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs TB | G33-27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 20 | 8 | 12 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.