Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


San Francisco 49ers· #23· Corredor (RB)
Acarreos
84#26 en la liga
Yardas por tierra
389#20 en la liga
Anotaciones por tierra
8#3 en la liga
Yardas por acarreo
4.6#15 en la liga
Próximo partidovs
Las Vegas Raidersdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
55.6
Máximo
75







7 partidos · su equipo va 6-1
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 oct@ ATL | P29-20 | 7 | 39 | 5.6 | 1 | 14 | 6 | 7 | 61 | 10.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - |
19 octvs WSH | G23-17 | 16 | 64 | 4.0 | 2 | 9 | 9 | 10 | 53 | 5.9 | 0 | 13 | 1 | 1 | - | - |
11 oct@ SEA | G32-29 | 11 | 68 | 6.2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs DEN | G24-14 | 15 | 52 | 3.5 | 1 | 14 | 3 | 5 | 18 | 6.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs ARI | G36-30 | 15 | 75 | 5.0 | 1 | 14 | 4 | 5 | 41 | 10.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs MIA | G35-13 | 10 | 23 | 2.3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - |
10 sepvs LAR | G27-7 | 10 | 68 | 6.8 | 0 | 16 | 5 | 8 | 20 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 84 | 389 | 4.6 | 8 | 16 | 34 | 42 | 251 | 7.4 | 0 | 24 | 1 | 1 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.