Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Dallas Cowboys· #9· Receptor (WR)
Recepciones
4
Yardas por recepción
39
Anotaciones por recepción
0
Yardas por recepción (promedio)
9.8
Próximo partido@
Indianapolis Coltsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
0.7
Máximo
2






6 partidos · su equipo va 2-4
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 oct@ GB | P23-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 octvs TB | P24-16 | 2 | 4 | 22 | 11.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
4 oct@ HOU | G34-30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs BAL | P34-31 | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs WSH | G37-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ NYG | P28-20 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 4 | 7 | 39 | 9.8 | 0 | 15 | 2 | 10 | 5.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.