Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Minnesota Vikings· #14· Receptor (WR)
Recepciones
6
Yardas por recepción
54
Anotaciones por recepción
0
Yardas por recepción (promedio)
9.0
Próximo partidovs
Buffalo Billslun 9 de nov · 7:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/633%
Promedio
9
Máximo
34






6 partidos · su equipo va 5-1
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ DET | P19-15 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs IND | G16-10 | 2 | 3 | 34 | 17.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ NO | G23-13 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs MIA | G15-10 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ TB | G23-16 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs GB | G39-22 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 6 | 10 | 54 | 9.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.