Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Baltimore Ravens· #5· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
727
Pases de anotación
4
Intercepciones
1
QBR
57.6
Próximo partidovs
Jacksonville Jaguarsjue 5 de nov · 7:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/617%
Promedio
12.7
Máximo
28






6 partidos · su equipo va 3-3
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | YDS/INT | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ BUF | P36-10 | 2 | 4 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
25 octvs CIN | P35-13 | 23 | 34 | 298 | 67.7 | 8.8 | 1 | 1 | 48 | 4 | 92.5 | 27.2 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
18 oct@ CLE | P13-10 | 19 | 31 | 165 | 61.3 | 5.3 | 1 | 0 | 31 | 3 | 86.1 | 75.4 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 10 |
11 oct@ ATL | G30-23 OT | 24 | 32 | 201 | 75.0 | 6.3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 111.6 | 80.1 | 6 | 20 | 3.3 | 1 | 15 |
4 octvs TEN | G24-18 | 8 | 9 | 63 | 88.9 | 7.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95.8 | 74.5 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 9 |
13 sep@ IND | G41-23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Temporada | 76 | 110 | 727 | 69.1 | 6.6 | 4 | 1 | 48 | 11 | 95.5 | 57.6 | 18 | 76 | 4.2 | 1 | 15 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.