Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Pittsburgh Steelers· #13· Corredor (RB)
Acarreos
46
Yardas por tierra
174
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
3.8
Próximo partido@
Cincinnati Bengalsdom 15 de nov · 7:20 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/580%
Promedio
2.6
Máximo
6





5 partidos · su equipo va 4-1
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs CLE | G27-6 | 15 | 56 | 3.7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
25 octvs NO | G16-10 | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 16 | 6 | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ TB | G26-19 OT | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 15 | 3 | 4 | 9 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ NE | P20-3 | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs ATL | G20-13 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 46 | 174 | 3.8 | 1 | 16 | 13 | 17 | 82 | 6.3 | 0 | 13 | 1 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.