Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Cleveland Browns· #3· Receptor (WR)
Recepciones
16#115 en la liga
Yardas por recepción
171#115 en la liga
Anotaciones por recepción
0#111 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
10.7#76 en la liga
Próximo partido@
New Orleans Saintsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/825%
Promedio
2
Máximo
4








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ PIT | P27-6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 oct@ TEN | G27-24 | 4 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs BAL | G13-10 | 4 | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ NYJ | P17-12 | 3 | 7 | 19 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1 octvs PIT | G27-24 | 3 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs CAR | G21-18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 sep@ TB | G23-19 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ JAX | P34-10 | 2 | 4 | 26 | 13.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 16 | 24 | 171 | 10.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.