Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Minnesota Vikings· #18· Receptor (WR)
Recepciones
28#54 en la liga
Yardas por recepción
335#45 en la liga
Anotaciones por recepción
4#14 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
12.0#53 en la liga
Próximo partidovs
Buffalo Billslun 9 de nov · 7:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/617%
Promedio
55.8
Máximo
92






6 partidos · su equipo va 5-1
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ DET | P19-15 | 5 | 9 | 33 | 6.6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs IND | G16-10 | 4 | 7 | 44 | 11.0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ NO | G23-13 | 6 | 7 | 79 | 13.2 | 1 | 21 | 1 | -11 | -11.0 | -11 | 0 | 1 | 0 | - | - |
27 sep@ TB | G23-16 | 2 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ CHI | G9-3 | 3 | 6 | 55 | 18.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs GB | G39-22 | 8 | 9 | 92 | 11.5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 28 | 40 | 335 | 12.0 | 4 | 39 | 1 | -11 | -11.0 | -11 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.