Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Jacksonville Jaguars· #16· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,932#8 en la liga
Pases de anotación
18#3 en la liga
Intercepciones
4#11 en la liga
QBR
67.6#8 en la liga
Próximo partido@
Baltimore Ravensjue 5 de nov · 7:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/863%
Promedio
241.5
Máximo
331








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | YDS/INT | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov@ BAL | G33-10 | 16 | 26 | 242 | 61.5 | 9.3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 105.0 | 88.6 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
1 novvs IND | G42-7 | 10 | 14 | 210 | 71.4 | 15.0 | 3 | 0 | 46 | 3 | 153.3 | 76.7 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 5 |
18 octvs HOU | P34-31 | 24 | 41 | 306 | 58.5 | 7.5 | 4 | 1 | 28 | 0 | 104.3 | 68.5 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 |
11 octvs PHI | G19-17 | 24 | 39 | 331 | 61.5 | 8.5 | 2 | 1 | 51 | 2 | 95.1 | 33.2 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 16 |
4 oct@ CIN | G22-17 | 18 | 23 | 227 | 78.3 | 9.9 | 1 | 0 | 29 | 4 | 122.3 | 59.8 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
27 sepvs NE | G35-6 | 19 | 29 | 182 | 65.5 | 6.3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 102.9 | 77.4 | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 15 |
20 sep@ DEN | P20-13 | 17 | 29 | 189 | 58.6 | 6.5 | 0 | 1 | 32 | 2 | 63.7 | 53.3 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
13 sepvs CLE | G34-10 | 18 | 23 | 245 | 78.3 | 10.7 | 4 | 0 | 32 | 1 | 150.6 | 95.2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Temporada | 146 | 224 | 1,932 | 65.2 | 8.6 | 18 | 4 | 52 | 13 | 111.7 | 67.6 | 21 | 79 | 3.8 | 0 | 16 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.