Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


New Orleans Saints· #6· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,721#17 en la liga
Pases de anotación
13#10 en la liga
Intercepciones
6#22 en la liga
QBR
62.2#15 en la liga
Próximo partidovs
Cleveland Brownsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
39
Máximo
56







7 partidos · su equipo va 2-5
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | YDS/INT | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octvs PIT | P16-10 | 30 | 38 | 278 | 79.0 | 7.3 | 1 | 1 | 49 | 2 | 95.0 | 67.9 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 6 |
18 oct@ NYG | G34-27 | 16 | 30 | 144 | 53.3 | 4.8 | 3 | 0 | 31 | 0 | 99.9 | 77.1 | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 25 |
11 octvs MIN | P23-13 | 16 | 25 | 96 | 64.0 | 3.8 | 0 | 2 | 16 | 1 | 38.1 | 41.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 octvs ATL | P45-24 | 30 | 48 | 286 | 62.5 | 6.0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 85.9 | 68.6 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
27 sepvs LV | P35-27 | 29 | 42 | 255 | 69.1 | 6.1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 106.7 | 59.9 | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 |
20 sep@ BAL | G24-17 | 27 | 34 | 252 | 79.4 | 7.4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 107.4 | 76.4 | 9 | 23 | 2.6 | 1 | 11 |
13 sep@ DET | P31-30 OT | 35 | 56 | 410 | 62.5 | 7.3 | 3 | 2 | 47 | 5 | 87.6 | 40.8 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 |
| Temporada | 183 | 273 | 1,721 | 67.0 | 6.3 | 13 | 6 | 49 | 15 | 90.9 | 62.2 | 24 | 111 | 4.6 | 2 | 36 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.