Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Arizona Cardinals· #85· Ala cerrada (TE)
Recepciones
66#1 en la liga
Yardas por recepción
544#15 en la liga
Anotaciones por recepción
5#6 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
8.2#113 en la liga
Próximo partido@
Seattle Seahawksdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
8.3
Máximo
10








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ DAL | G33-30 OT | 7 | 8 | 72 | 10.3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs DEN | P30-16 | 10 | 13 | 111 | 11.1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ LAR | G18-16 | 7 | 9 | 53 | 7.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 octvs DET | P45-21 | 9 | 10 | 66 | 7.3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ NYG | P36-24 | 7 | 12 | 31 | 4.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ SF | P36-30 | 9 | 11 | 75 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs SEA | P31-7 | 8 | 10 | 41 | 5.1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ LAC | G26-14 | 9 | 13 | 95 | 10.6 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 66 | 85 | 544 | 8.2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.