Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Dallas Cowboys· #33· Corredor (RB)
Acarreos
134#9 en la liga
Yardas por tierra
528#14 en la liga
Anotaciones por tierra
8#3 en la liga
Yardas por acarreo
3.9#29 en la liga
Próximo partido@
Indianapolis Coltsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
13
Máximo
31








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs ARI | P33-30 OT | 24 | 56 | 2.3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
26 oct@ PHI | G38-21 | 25 | 155 | 6.2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ GB | P23-13 | 11 | 41 | 3.7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
8 octvs TB | P24-16 | 12 | 45 | 3.8 | 1 | 21 | 2 | 3 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ HOU | G34-30 | 19 | 62 | 3.3 | 3 | 13 | 5 | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs BAL | P34-31 | 19 | 98 | 5.2 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs WSH | G37-20 | 12 | 30 | 2.5 | 0 | 9 | 3 | 4 | 20 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ NYG | P28-20 | 12 | 41 | 3.4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 17 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 134 | 528 | 3.9 | 8 | 34 | 20 | 25 | 104 | 5.2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.