Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Jacksonville Jaguars· #24· Corredor (RB)
Acarreos
55#39 en la liga
Yardas por tierra
228#38 en la liga
Anotaciones por tierra
4#14 en la liga
Yardas por acarreo
4.1#25 en la liga
Próximo partido@
Baltimore Ravensjue 5 de nov · 7:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
12.6
Máximo
28








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov@ BAL | G33-10 | 10 | 19 | 1.9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
1 novvs IND | G42-7 | 6 | 41 | 6.8 | 1 | 28 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs HOU | P34-31 | 11 | 55 | 5.0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 octvs PHI | G19-17 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ CIN | G22-17 | 6 | 35 | 5.8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs NE | G35-6 | 8 | 37 | 4.6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ DEN | P20-13 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs CLE | G34-10 | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 55 | 228 | 4.1 | 4 | 28 | 4 | 5 | 36 | 9.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.