Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Arizona Cardinals· #38· Pateador (PK)
Porcentaje de tiros de campo
90.5#11 en la liga
Porcentaje de puntos extra
94.1#24 en la liga
Gol de campo más largo
60#2 en la liga
Puntos del pateador
73#2 en la liga
Próximo partido@
Seattle Seahawksdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
0.6
Máximo
2








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LARGO | % TC | GC | AVG | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ DAL | G33-30 OT | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 42 | 100.0 | 2-2 | 40 | 3-4 | 9 |
25 octvs DEN | P30-16 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 41 | 100.0 | 3-3 | 32 | 1-1 | 10 |
18 oct@ LAR | G18-16 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 43 | 100.0 | 6-6 | 32 | 0-0 | 18 |
11 octvs DET | P45-21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | - | 3-3 | 3 |
4 oct@ NYG | P36-24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 60 | 100.0 | 1-1 | 60 | 3-3 | 6 |
27 sep@ SF | P36-30 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 49 | 100.0 | 3-3 | 39 | 3-3 | 12 |
20 sepvs SEA | P31-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | - | 1-1 | 1 |
13 sep@ LAC | G26-14 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 49 | 80.0 | 4-5 | 38 | 2-2 | 14 |
| Temporada | 0-0 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 1-3 | 60 | 90.5 | 19-21 | - | 16-17 | 73 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.