NBA3:29 - 2nd
NBA4:44 - 2nd
Liga MX48'
NCAAF15:00 - 1st
NCAAB6:40 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


New York Giants· #8· Profundo (S)
Tacleadas solo
19#141 en la liga
Balones sueltos forzados
2#9 en la liga
Intercepciones
3#2 en la liga
Pases defendidos
5#49 en la liga
Próximo partido@
Philadelphia Eaglesdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
5
Máximo
9






6 partidos · su equipo va 3-2
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | STF | STFYDS | BALON | PERD | FF | FR | KB | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 octvs NO | P34-27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
11 oct@ WSH | E27-27 OT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 octvs ARI | G36-24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 sepvs TEN | G12-7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
21 sep@ LAR | P28-6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 sepvs DAL | G28-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Temporada | 30 | 19 | 11 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.