Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Cincinnati Bengals· #81· Receptor (WR)
Recepciones
16#115 en la liga
Yardas por recepción
175#112 en la liga
Anotaciones por recepción
0#111 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
10.9#70 en la liga
Próximo partido@
Atlanta Falconsdom 8 de nov · 8:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
25
Máximo
82







7 partidos · su equipo va 5-2
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs TEN | G43-36 OT | 3 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 oct@ BAL | G35-13 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 oct@ MIA | G31-24 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs JAX | P22-17 | 7 | 9 | 82 | 11.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ PIT | P30-27 | 3 | 5 | 29 | 9.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ HOU | G20-6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs TB | G33-27 | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 16 | 23 | 175 | 10.9 | 0 | 29 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.