Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Dallas Cowboys· #3· Receptor (WR)
Recepciones
39#19 en la liga
Yardas por recepción
533#16 en la liga
Anotaciones por recepción
2#44 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
13.7#33 en la liga
Próximo partido@
Indianapolis Coltsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
4.9
Máximo
9








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs ARI | P33-30 OT | 2 | 4 | 48 | 24.0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 oct@ PHI | G38-21 | 4 | 6 | 57 | 14.3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ GB | P23-13 | 6 | 11 | 73 | 12.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 octvs TB | P24-16 | 9 | 13 | 130 | 14.4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ HOU | G34-30 | 2 | 3 | 75 | 37.5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs BAL | P34-31 | 7 | 11 | 82 | 11.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs WSH | G37-20 | 6 | 8 | 40 | 6.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ NYG | P28-20 | 3 | 6 | 28 | 9.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 39 | 62 | 533 | 13.7 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.