Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Los Angeles Rams· #12· Receptor (WR)
Recepciones
56#4 en la liga
Yardas por recepción
565#12 en la liga
Anotaciones por recepción
3#22 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
10.1#84 en la liga
Próximo partido@
Washington Commandersdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/6100%
Promedio
94.2
Máximo
138






6 partidos · su equipo va 3-3
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs LAC | G24-9 | 11 | 12 | 80 | 7.3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 oct@ LV | G35-21 | 8 | 10 | 68 | 8.5 | 1 | 13 | 2 | 10 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs ARI | P18-16 | 6 | 7 | 80 | 13.3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 octvs BUF | P37-34 OT | 17 | 24 | 138 | 8.1 | 1 | 21 | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ PHI | G24-20 | 9 | 12 | 125 | 13.9 | 0 | 32 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
10 sepvs SF | P27-7 | 5 | 9 | 74 | 14.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 56 | 74 | 565 | 10.1 | 3 | 43 | 5 | 21 | 4.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.