Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Los Angeles Chargers· #1· Receptor (WR)
Recepciones
12
Yardas por recepción
202
Anotaciones por recepción
0
Yardas por recepción (promedio)
16.8
Próximo partidovs
Houston Texansdom 8 de nov · 3:05 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
33.7
Máximo
57






6 partidos · su equipo va 0-6
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ LAR | P24-9 | 4 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 oct@ KC | P22-6 | 1 | 3 | 57 | 57.0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ SEA | P30-23 | 1 | 2 | 44 | 44.0 | 0 | 44 | 1 | -4 | -4.0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ BUF | P24-16 | 3 | 6 | 40 | 13.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs LV | P26-14 | 1 | 5 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs ARI | P26-14 | 2 | 6 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 12 | 25 | 202 | 16.8 | 0 | 57 | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.