Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Houston Texans· #4· Corredor (RB)
Acarreos
77#27 en la liga
Yardas por tierra
271#33 en la liga
Anotaciones por tierra
2#26 en la liga
Yardas por acarreo
3.5#38 en la liga
Próximo partido@
Los Angeles Chargersdom 8 de nov · 3:05 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
52.4
Máximo
85







7 partidos · su equipo va 2-5
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octvs NYG | P27-21 OT | 19 | 66 | 3.5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs JAX | G34-31 | 15 | 56 | 3.7 | 0 | 11 | 2 | 3 | 25 | 12.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ TEN | G26-3 | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs DAL | P34-30 | 6 | 22 | 3.7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ IND | P19-17 | 5 | 15 | 3.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs CIN | P20-6 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 27 | 5.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs BUF | P36-31 | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 12 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 77 | 271 | 3.5 | 2 | 12 | 14 | 17 | 94 | 6.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.