Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Baltimore Ravens· #4· Receptor (WR)
Recepciones
43#9 en la liga
Yardas por recepción
614#8 en la liga
Anotaciones por recepción
3#22 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
14.3#26 en la liga
Próximo partidovs
Jacksonville Jaguarsjue 5 de nov · 7:15 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
5.4
Máximo
8








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novvs JAX | P33-10 | 3 | 6 | 6 | 2.0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 5.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 nov@ BUF | P36-10 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs CIN | P35-13 | 8 | 11 | 137 | 17.1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ CLE | P13-10 | 6 | 11 | 66 | 11.0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ ATL | G30-23 OT | 8 | 9 | 53 | 6.6 | 0 | 12 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs TEN | G24-18 | 8 | 10 | 118 | 14.8 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs DAL | G34-31 | 5 | 6 | 84 | 16.8 | 0 | 27 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ IND | G41-23 | 5 | 6 | 150 | 30.0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 43 | 64 | 614 | 14.3 | 3 | 54 | 6 | 51 | 8.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.